Thống kê Xếp hạng
Năm | Loại | Bảng xếp hạng | Ghi | Chức vô địch | Tiền thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Đơn nam | 374 | 0-2 | 0 | $ 87,065 |
Đôi nam | - | 1-0 | 0 | ||
Sự Nghiệp | Đơn nam | - | 15-21 | 0 | $ 1,010,727 |
Đôi nam | - | 3-3 | 0 |
Giao bóng
- Aces 306
- Số lần đối mặt với Break Points 210
- Lỗi kép 139
- Số lần cứu Break Points 64%
- Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
- Số lần games giao bóng 398
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
- Thắng Games Giao Bóng 81%
- Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
- Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
Trả giao bóng
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
- Số lần games trả giao bóng 399
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
- Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
- Cơ hội giành Break Points 192
- Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
- Số lần tận dụng Break point 33%
- Tỷ lệ ghi điểm 49%
ATP-Đơn -Thượng Hải (Cứng) | ||||||
Vòng 3 | Taylor Harry Fritz |
2-0 (6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
Vòng 2 | Yosuke Watanuki |
2-0 (77-64,6-3) | Brandon Nakashima |
W | ||
Vòng 1 | Pavel Kotov |
1-2 (78-66,4-6,5-7) | Yosuke Watanuki |
W | ||
ATP-Đơn -Davis Cup (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Hady Habib |
Hoãn lại | Yosuke Watanuki |
|||
Vòng 1 | Benjamin Hassan |
2-0 (6-2,77-63) | Yosuke Watanuki |
L | ||
ATP-Đơn -Úc Mở rộng (Cứng) | ||||||
Vòng 1 | Miomir Kecmanovic |
3-1 (4-6,7-5,6-3,6-4) | Yosuke Watanuki |
L | ||
No Data. |
- Đầu
- Cuối
Trang