Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,990 20
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,328 20
3 1 Cori Gauff Mỹ 6,423 20
4 1 Amanda Anisimova Mỹ 6,320 21
5 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,850 23
6 - Jessica Pegula Mỹ 5,453 23
7 1 Jasmine Paolini Ý 4,267 19
8 1 Mirra Andreeva Nga 4,232 19
9 2 Madison Keys Mỹ 4,003 19
10 1 Belinda Bencic Thụy Sĩ 3,512 20
11 1 Ekaterina Alexandrova Nga 3,375 25
12 1 Elina Svitolina Ukraine 2,856 17
13 1 Linda Noskova Cộng hòa Séc 2,641 24
14 - Clara Tauson Đan Mạch 2,530 23
15 - Emma Navarro Mỹ 2,467 24
16 - Naomi Osaka Nhật Bản 2,366 19
17 1 Viktoria Mboko Canada 2,157 22
18 1 Liudmila Samsonova Nga 2,122 22
19 1 Karolina Muchova Cộng hòa Séc 2,083 17
20 6 Marta Kostyuk Ukraine 1,983 19
21 2 Elise Mertens Bỉ 1,956 23
22 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,821 26
23 2 Diana Shnaider Nga 1,818 25
24 1 Jelena Ostapenko Latvia 1,741 20
25 1 Qinwen Zheng China 1,728 15
26 1 Paula Badosa Tây Ban Nha 1,675 17
27 - Dayana Yastremska Ukraine 1,610 22
28 - Sofia Kenin Mỹ 1,567 25
29 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,563 23
30 5 Iva Jovic Mỹ 1,520 21
31 1 Veronika Kudermetova Nga 1,517 21
32 - Maya Joint Úc 1,490 28
33 - Anna Kalinskaya Nga 1,483 22
34 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,386 15
35 1 Lois Boisson Pháp 1,351 21
36 5 Mccartney Kessler Mỹ 1,335 25
37 1 Jaqueline Adina Cristian Romania 1,324 25
38 1 Ann Li Mỹ 1,316 25
39 - Eva Lys Đức 1,303 23
40 2 Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,262 23
41 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 1,249 23
42 1 Tatjana Maria Đức 1,229 33
43 14 Xinyu Wang China 1,194 24
44 - Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,185 18
45 1 Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,184 22
46 1 Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,172 24
47 2 Laura Siegemund Đức 1,171 19
48 8 Daria Kasatkina Úc 1,168 22
49 4 Alexandra Eala Philippines 1,159 28
50 2 Emiliana Arango Colombia 1,149 27
51 1 Cristina Bucsa Tây Ban Nha 1,134 28
52 1 Maria Sakkari Greece 1,133 26
53 1 Magda Linette Ba Lan 1,113 24
54 1 Anastasia Potapova Nga 1,103 21
55 8 Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 1,080 14
56 2 Janice Tjen 1,075 23
57 2 Magdalena Frech Ba Lan 1,073 24
58 2 Elsa Jacquemot Pháp 1,070 31
59 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,052 23
60 - Tereza Valentova Cộng hòa Séc 1,036 17
61 12 Ashlyn Krueger Mỹ 1,026 23
62 1 Anna Blinkova Nga 1,016 27
63 5 Sonay Kartal Vương quốc Anh 1,004 21
64 2 Solana Sierra Argentina 1,001 22
65 3 Danielle Rose Collins Mỹ 995 17
66 1 Hailey Baptiste Mỹ 979 25
67 3 Peyton Stearns Mỹ 958 20
68 1 Olga Danilovic Serbia 957 21
69 3 Francesca Jones 951 23
70 1 Donna Vekic Croatia 935 22
71 1 Antonia Ruzic Croatia 925 26
72 1 Rebecca Sramkova Slovakia 914 26
73 6 Shuai Zhang China 899 20
74 1 Varvara Gracheva Pháp 887 26
75 2 Anna Bondar Hungary 877 28
76 2 Ajla Tomljanovic Úc 851 26
77 5 Petra Marcinko Croatia 851 27
78 6 Ella Seidel Đức 850 26
79 6 Elena Gabriela Ruse Romania 849 21
80 1 Elisabetta Cocciaretto Ý 849 28
81 1 Viktorija Golubic Thụy Sĩ 841 22
82 6 Maria Camila Osorio Serrano Colombia 840 23
83 - Caty Mcnally Mỹ 836 24
84 7 Renata Zarazua Mexico 832 28
85 1 Lulu Sun New Zealand 825 25
86 2 Simona Waltert Thụy Sĩ 824 27
87 2 Moyuka Uchijima Nhật Bản 822 29
88 5 Sara Bejlek Cộng hòa Séc 821 22
89 2 Panna Udvardy Hungary 819 34
90 - Oleksandra Oliynykova Croatia 804 27
91 - Kamilla Rakhimova Nga 802 32
92 - Julia Grabher Áo 799 30
93 1 Dalma Galfi Hungary 789 27
94 2 Katie Volynets Mỹ 783 26
95 2 Suzan Lamens Hà Lan 780 28
96 2 Darja Semenistaja Latvia 779 32
97 2 Kaja Juvan Slovenia 770 21
98 2 Oksana Selekhmeteva Nga 766 25
99 4 Veronika Erjavec Slovenia 765 28
100 1 Alycia Parks Mỹ 760 32

Share
Feedback