Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,416 21
2 - Iga Swiatek Ba Lan 8,295 18
3 - Cori Gauff Mỹ 6,530 22
4 - Jasmine Paolini Ý 5,344 20
5 - Qinwen Zheng China 5,340 21
6 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,171 20
7 - Jessica Pegula Mỹ 4,705 19
8 - Emma Navarro Mỹ 3,589 25
9 - Daria Kasatkina Nga 3,368 24
10 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 3,214 17
11 - Danielle Rose Collins Mỹ 3,178 19
12 - Paula Badosa Tây Ban Nha 2,908 20
13 - Diana Shnaider Nga 2,895 27
14 - Anna Kalinskaya Nga 2,743 20
15 - Jelena Ostapenko Latvia 2,588 21
16 - Mirra Andreeva Nga 2,578 17
17 - Beatriz Haddad Maia Brazil 2,554 26
18 - Marta Kostyuk Ukraine 2,493 21
19 - Donna Vekic Croatia 2,258 21
20 - Viktoria Azarenka Belarus 2,127 17
21 - Madison Keys Mỹ 2,126 16
22 - Karolina Muchova Cộng hòa Séc 1,971 12
23 - Elina Svitolina Ukraine 1,942 17
24 - Katie Boulter Vương quốc Anh 1,931 23
25 - Magdalena Frech Ba Lan 1,928 29
26 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,913 18
27 - Liudmila Samsonova Nga 1,885 24
28 - Ekaterina Alexandrova Nga 1,848 26
29 - Yulia Putintseva Kazakhstan 1,844 22
30 - Anastasia Pavlyuchenkova Nga 1,807 20
31 - Leylah Annie Fernandez Canada 1,755 23
32 - Maria Sakkari Greece 1,743 17
33 - Dayana Yastremska Ukraine 1,565 21
34 - Elise Mertens Bỉ 1,554 25
35 - Anastasia Potapova Nga 1,482 22
36 - Amanda Anisimova Mỹ 1,461 15
37 - Xinyu Wang China 1,418 26
38 - Magda Linette Ba Lan 1,376 26
39 - Marketa Vondrousova Cộng hòa Séc 1,363 14
40 - Lulu Sun New Zealand 1,300 20
41 - Karolina Pliskova Cộng hòa Séc 1,265 20
42 - Ons Jabeur Tunisia 1,226 16
43 - Elina Avanesyan Armenia 1,182 23
44 - Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,178 27
45 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 1,177 27
46 - Rebecca Sramkova Slovakia 1,166 24
47 - Peyton Stearns Mỹ 1,139 27
48 - Caroline Garcia Pháp 1,099 17
49 - Yue Yuan China 1,082 29
50 - Clara Tauson Đan Mạch 1,070 25
51 - Olga Danilovic Serbia 1,055 18
52 - Elisabetta Cocciaretto Ý 1,048 25
53 - Viktoriya Tomova Bulgaria 1,047 29
54 - Jessica Bouzas Maneiro Tây Ban Nha 1,046 26
55 - Moyuka Uchijima Nhật Bản 1,040 30
56 - Anhelina Kalinina Ukraine 1,030 25
57 - Emma Raducanu Vương quốc Anh 1,025 14
58 - Naomi Osaka Nhật Bản 1,014 17
59 - Katie Volynets Mỹ 991 25
60 - Maria Camila Osorio Serrano Colombia 989 23
61 - Kamilla Rakhimova Nga 987 32
62 - Yafan Wang China 983 24
63 - Diane Parry Pháp 979 25
64 - Ashlyn Krueger Mỹ 969 25
65 - Mayar Sherif Egypt 955 25
66 - Varvara Gracheva Pháp 949 27
67 - Mccartney Kessler Mỹ 924 24
68 - Taylor Townsend Mỹ 916 18
69 - Sorana-Mihaela Cirstea Romania 914 17
70 - Caroline Wozniacki Đan Mạch 908 13
71 - Bernarda Pera Mỹ 896 24
72 - Veronika Kudermetova Nga 888 27
73 - Lucia Bronzetti Ý 887 30
74 - Sloane Stephens Mỹ 882 25
75 - Renata Zarazua Mexico 882 32
76 - Arantxa Rus 871 32
77 - Anna Blinkova Nga 866 32
78 - Caroline Dolehide Mỹ 864 26
79 - Irina Begu Romania 853 15
80 - Laura Siegemund Đức 851 21
81 - Sofia Kenin Mỹ 848 25
82 - Alycia Parks Mỹ 841 33
83 - Erika Andreeva Nga 838 27
84 - Sonay Kartal Vương quốc Anh 836 16
85 - Jaqueline Adina Cristian Romania 832 26
86 - Tatjana Maria Đức 826 36
87 - Suzan Lamens Hà Lan 821 30
88 - Zeynep Sonmez Thổ Nhĩ Kỳ 818 24
89 - Jule Niemeier Đức 816 26
90 - Viktorija Golubic Thụy Sĩ 814 21
91 - Nuria Parrizas-Diaz Tây Ban Nha 813 32
92 - Hailey Baptiste Mỹ 805 26
93 - Anna Bondar Hungary 800 35
94 - Maria Lourdes Carle Argentina 797 30
95 - Greetje Minnen Bỉ 791 29
96 - Ann Li Mỹ 787 28
97 - Olivia Gadecki Úc 781 26
98 - Xiyu Wang China 774 27
99 - Clara Burel Pháp 770 28
100 - Nadia Podoroska Argentina 767 28

Share
Feedback