Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Lloyd Glasspool England 8,420 22
2 - Julian Cash England 8,270 23
3 - Henry Patten England 7,800 21
3 - Harri Heliovaara Phần Lan 7,800 21
5 - Horacio Zeballos Argentina 7,115 18
6 - Marcel Granollers-Pujol Tây Ban Nha 7,025 15
7 - Marcelo Arevalo El Salvador 6,770 20
7 - Mate Pavic Croatia 6,770 20
9 - Neal Skupski England 6,580 25
10 - Joe Salisbury England 6,490 22
11 - Tim Puetz Đức 4,835 19
11 - Kevin Krawietz Đức 4,835 19
13 - Simone Bolelli Ý 4,210 24
14 - Andrea Vavassori Ý 4,210 26
15 - Christian Harrison Mỹ 3,830 30
16 - Evan King Mỹ 3,830 32
17 - Edouard Roger-Vasselin Pháp 3,530 22
18 - Hugo Nys Pháp 3,450 26
19 1 Francisco Cabral Portugal 3,265 31
20 1 Nikola Mektic Croatia 3,100 24
21 - Yuki Bhambri India 2,820 27
22 - Andre Goransson Thụy Điển 2,765 26
23 1 Lucas Miedler Áo 2,760 33
24 1 Manuel Guinard Pháp 2,620 29
25 1 Andres Molteni Argentina 2,490 23
26 1 David Pel Hà Lan 2,441 26
27 2 Sadio Doumbia Pháp 2,390 38
28 2 Jj Tracy Mỹ 2,365 29
29 2 Fabien Reboul Pháp 2,355 34
30 2 Guido Andreozzi Argentina 2,325 34
31 3 Rajeev Ram Mỹ 2,285 25
32 7 Michael Venus New Zealand 2,280 20
33 1 Jan Zielinski Ba Lan 2,250 29
34 2 Sem Verbeek Hà Lan 2,220 27
35 - Sander Arends Hà Lan 2,215 27
36 3 Maximo Gonzalez Argentina 2,175 21
37 - Robert Cash Mỹ 2,142 26
38 - Robert Galloway Mỹ 2,015 32
39 - Fernando Romboli Brazil 2,005 31
40 3 Luke Johnson England 1,965 24
41 1 John Patrick Smith Úc 1,937 24
42 1 Rafael Matos Brazil 1,935 30
43 1 Alexander Erler Áo 1,935 31
44 - Romain Arneodo Pháp 1,916 28
45 - Jakob Schnaitter Đức 1,900 32
45 - Mark Wallner Đức 1,900 32
47 - Santiago Gonzalez Mexico 1,895 32
48 - Constantin Frantzen Đức 1,890 33
49 - Sander Gille Bỉ 1,870 27
50 - John Peers Úc 1,800 26
51 - Adam Pavlasek Cộng hòa Séc 1,755 23
52 - Austin Krajicek Mỹ 1,750 29
53 - Theo Arribage Pháp 1,710 40
54 - Marcelo Melo Brazil 1,680 30
55 - Robin Haase Hà Lan 1,660 28
56 1 Petr Nouza Cộng hòa Séc 1,585 27
57 1 Patrik Rikl Mỹ 1,565 26
58 - Rinky Hijikata Úc 1,555 13
59 - Orlando Luz Brazil 1,536 33
60 - Vasil Kirkov Mỹ 1,465 34
61 - Bart Stevens Hà Lan 1,445 30
62 - Ariel Behar Uruguay 1,400 30
63 - Rohan Bopanna India 1,380 23
64 1 Jordan Thompson Úc 1,375 12
65 1 Pierre-Hugues Herbert Pháp 1,357 15
66 2 Albano Olivetti Pháp 1,321 30
67 - Joran Vliegen Bỉ 1,310 32
68 1 Ryan Seggerman Mỹ 1,255 34
69 1 Matthew Ebden South Africa 1,227 22
70 1 Matthew Romios Úc 1,200 32
71 1 Ray Ho Đài Loan 1,193 35
72 - Miguel-Angel Reyes-Varela Mexico 1,186 33
73 5 Matej Vocel Cộng hòa Séc 1,180 25
74 1 Patrik Trhac Mỹ 1,161 30
75 1 Alex Michelsen Mỹ 1,155 13
76 16 Lorenzo Sonego Ý 1,145 9
77 2 Diego Hidalgo Ecuador 1,143 29
78 2 Hendrik Jebens Đức 1,141 29
79 1 Gonzalo Escobar Ecuador 1,126 25
80 3 Marcelo Demoliner Brazil 1,121 30
81 2 Marcus Willis England 1,118 29
82 - N. Sriram Balaji India 1,061 29
83 2 Jakub Paul Thụy Sĩ 1,057 27
84 1 Jean-Julien Rojer Hà Lan 1,033 27
85 18 Lorenzo Musetti Ý 1,030 5
86 4 Nicolas Barrientos Colombia 1,015 33
87 3 Neil Oberleitner Áo 950 27
88 3 Jamie Murray Scotland 945 19
89 2 James Watt New Zealand 936 33
90 5 Mac Kiger Mỹ 936 35
91 5 Nuno Borges Portugal 925 12
92 4 Anirudh Chandrasekar India 921 36
93 4 Finn Reynolds New Zealand 918 33
94 3 Rithvik Choudary Bollipalli India 913 26
95 2 Takeru Yuzuki Nhật Bản 877 27
96 2 Cleeve Harper Canada 873 33
97 13 Reese Stalder Mỹ 862 35
98 2 Pedro Martinez Tây Ban Nha 840 15
99 2 Joshua Paris England 826 36
100 13 Luca Sanchez Pháp 815 36

Share
Feedback