Automatic
 
BXH Thay đổi Cầu thủ Quốc tịch Điểm Số Số thi đấu
1 - Katerina Siniakova Cộng hòa Séc 9,530 17
2 - Erin Routliffe New Zealand 8,165 24
3 - Gabriela Dabrowski Canada 6,805 17
4 - Lyudmyla Kichenok Ukraine 6,165 20
5 - Taylor Townsend Mỹ 6,108 15
6 - Jelena Ostapenko Latvia 5,948 15
7 - Su-Wei Hsieh Đài Loan 5,506 18
8 - Elise Mertens Bỉ 5,430 17
9 - Sara Errani Ý 5,306 19
10 - Jasmine Paolini Ý 5,235 17
11 - Desirae Krawczyk Mỹ 4,858 23
12 - Nicole Melichar-Martinez Mỹ 4,670 26
13 - Ellen Perez Úc 4,560 27
14 - Caroline Dolehide Mỹ 4,483 19
15 - Asia Muhammad Mỹ 4,348 24
16 - Hao-Ching Chan Đài Loan 4,250 26
17 - Veronika Kudermetova Nga 4,120 19
18 - Irina Khromacheva Nga 3,881 30
19 - Cristina Bucsa Tây Ban Nha 3,758 26
20 - Bethanie Mattek-Sands Mỹ 3,726 23
21 - Laura Siegemund Đức 3,680 15
22 - Anna Danilina Kazakhstan 3,651 34
23 - Sofia Kenin Mỹ 3,565 18
24 - Demi Schuurs Hà Lan 3,526 21
25 - Cori Gauff Mỹ 3,521 7
26 - Kristina Mladenovic Pháp 3,210 15
27 - Shuai Zhang China 3,142 28
28 - Luisa Stefani Brazil 3,025 17
29 - Barbora Krejcikova Cộng hòa Séc 2,727 11
30 - Alexandra Panova Nga 2,669 31
31 - Storm Sanders Úc 2,635 5
32 - Leylah Annie Fernandez Canada 2,486 13
33 - Monica Niculescu Romania 2,381 24
34 - Giuliana Olmos Mexico 2,346 29
35 - Aldila Sutjiadi Indonesia 2,340 29
36 - Hanyu Guo China 2,314 25
37 - Miyu Kato Nhật Bản 2,213 30
38 - Ulrikke Eikeri Na Uy 2,209 28
39 - Olivia Nicholls Vương quốc Anh 2,172 28
40 - Nadiya Kichenok Ukraine 2,150 26
41 - Tereza Mihalikova Slovakia 2,080 30
42 - Ena Shibahara Nhật Bản 2,033 13
43 - Yi-Fan Xu China 2,031 29
44 - Eri Hozumi Nhật Bản 1,965 33
45 - Sara Sorribes Tormo Tây Ban Nha 1,935 10
46 - Xinyu Jiang China 1,931 25
47 - Shuko Aoyama Nhật Bản 1,897 30
48 - Jessica Pegula Mỹ 1,857 9
49 - Marie Bouzkova Cộng hòa Séc 1,837 17
50 - Yana Sizikova Nga 1,745 30
51 - Diana Shnaider Nga 1,732 14
52 - Makoto Ninomiya Nhật Bản 1,726 33
53 - Fang-Hsien Wu Đài Loan 1,720 35
54 - Xinyu Wang China 1,677 17
55 1 Beatriz Haddad Maia Brazil 1,646 11
56 1 Timea Babos Hungary 1,578 22
57 1 Liudmila Samsonova Nga 1,485 13
58 1 Ekaterina Alexandrova Nga 1,448 15
59 2 Heather Watson England 1,407 16
60 - Marta Kostyuk Ukraine 1,401 6
61 - Harriet Dart Vương quốc Anh 1,399 16
62 - Elena Gabriela Ruse Romania 1,379 9
63 - Katarzyna Piter Ba Lan 1,364 27
64 - Sloane Stephens Mỹ 1,361 15
65 - Linda Noskova Cộng hòa Séc 1,350 13
66 - Oksana Kalashnikova Georgia 1,343 32
67 - Aleksandra Krunic Serbia 1,339 18
68 - Ingrid Neel Estonia 1,329 14
69 - Mirra Andreeva Nga 1,329 10
70 - Saisai Zheng China 1,312 11
71 - Ashlyn Krueger Mỹ 1,307 14
72 - Fanny Stollar Hungary 1,298 19
73 - Yue Yuan China 1,297 15
74 - Angelica Moratelli Ý 1,243 33
75 - Magda Linette Ba Lan 1,235 15
76 - Caroline Garcia Pháp 1,230 6
77 1 Vera Zvonareva Nga 1,132 11
78 1 Maia Lumsden Vương quốc Anh 1,127 32
79 - Anna Siskova Cộng hòa Séc 1,108 31
80 - Alycia Parks Mỹ 1,102 18
81 1 Anastasia Potapova Nga 1,068 14
82 1 Qianhui Tang China 1,064 27
83 - Kamilla Rakhimova Nga 1,059 12
84 - Yafan Wang China 1,044 13
85 - Ingrid Gamarra Martins Brazil 1,005 29
86 - Quinn Gleason Mỹ 975 24
87 - Anna Bondar Hungary 971 17
88 5 Katarzyna Kawa Ba Lan 961 16
89 1 Ivonne Cavalle-Reimers Tây Ban Nha 954 27
90 1 Kimberley Zimmermann Bỉ 952 31
91 1 Xiyu Wang China 932 15
92 1 Sabrina Santamaria Mỹ 921 30
93 1 Miriam Kolodziejova Cộng hòa Séc 919 31
94 - Emily Appleton Vương quốc Anh 888 31
95 - Elixane Lechemia Pháp 821 29
96 - Camilla Rosatello Ý 819 30
97 7 Anastasia Detiuc Cộng hòa Séc 806 27
98 1 Emma Navarro Mỹ 800 3
99 1 Samantha Murray Vương quốc Anh 793 30
100 1 Iryna Shymanovich Belarus 781 16

Share
Feedback